METODOLOGI PENELITIAN TUGAS 5
PERBEDAAN XIAOMI REDMI 3s dan REDMI 3 PRO + TES ANTUTU
Kali ini akan mengulas lengkap seputar perbedaan dari kedua smartphone buatan xiaomi seri redmi 3s dan redmi 3 pro. kedua seri tersebut merupakan penerus dari xiaomi redmi 3 yang sudah mengalami beberapa peningkatan fitur.
Xiaomi redmi 3s dan Redmi 3 pro tidak memiliki perbedaan yang cukup
banyak, namun pengaruh nya cukup besar. dari sektor desain,
dimensi, kapasitas baterai bahkan resolusi kamera depan dan belakang pun
tidak ada beda nya.
Lalu perbedaan nya apa saja ? jawaban
nya, kedua smartphone tersebut hanya beda di jenis Chipset, speed clock
CPU dan jenis GPU saja. Perbedaan tersebut membawa dampak yang cukup
besar, pasal nya chipset sangat berpengaruh terhadap kinerja pada sebuah
smartphone.
Lebih cepat mana antara xiaomi redmi 3 pro Vs Redmi 3s? temukan jawaban nya pada review kami di bawah.
*Teks merah berarti perbedaan*
Perbedaan Spesifikasi xiaomi Redmi 3 pro VS redmi 3s
Jenis | Xiaomi Redmi 3 pro | Xiaomi Redmi 3s |
Body Dan Layar | ||
Dimensi | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm | 139.3 x 69.4 x 8.5 mm |
Berat | 144 g | 144 g |
Ukuran | 5.0 inchi, IPS LCD | 5.0 inchi, IPS LCD |
Resolusi | HD 720 x 1280 piksel (~294 ppi) | HD 720 x 1280 piksel (~294 ppi) |
Fitur | Scratch Resistant | Scratch Resistant |
Konektivitas | ||
Jenis SIM | Dual SIM (Nano/Micro SIM) | Dual SIM (Nano/Micro SIM) |
Jaringan | 2G, 3G, 4G LTE Cat4 | 2G, 3G, 4G LTE Cat4 |
Kecepatan | HSPA+, (LTE Cat 4 150.8/51.0 Mbps) | HSPA+ (LTE Cat 4 150.8/51.0 Mbps) |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB | microUSB v2.0, USB OTG | micro USB v2.0, USB OTG |
GPS | Ya, A-GPS | Ya, A-GPS |
Software & Hardware | ||
OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
UI | MIUI V7.0 | MIUI V7.0 |
CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
GPU | Adreno 405 | Adreno 505 |
Memori | ||
Internal | 32 GB | 16/32 GB |
SD Card | Ya, pakai Slot SIM 2 | Ya, pakai Slot SIM 2 |
RAM | 3 GB | 2/3 GB |
Kamera Utama | ||
Resolusi | 13 MP | 13 MP |
Fitur | phase detection autofocus, LED flash, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, Phase detection, 5-element lens | Led Flash, Autofocus, Continuous, shooting Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, 5-element lens |
Rekam Video | 1080p@30fps, time lapse & slow motion mode | 1080p@30Fps time lapse & slow motion mode |
Kamera Depan | ||
Resolusi | 5 MP | 5 MP |
Fitur | Filter, pendeteksi Jenis kelamian dan Usia, Beautify, timer | Filter, pendeteksi Jenis kelamian dan Usia, Beautify, timer |
Rekam Video | 1080p@30Fps | 1080p@30Fps |
Baterai | ||
Jenis & Kapasitas | Non-removable Li-Ion 4100 mAh | Non-removable Li-ion 4100 mAh |
Fitur | Fast charging | Fast charging |
Sensor & Fitur Lain | ||
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | FIngerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Lain – Lain | emmc 4.5 , Bahan Metal Alumunium Alloy | emmc 5.0 , Bahan Metal Alumunium Alloy |
Review Perbedaan Redmi 3s Vs Redmi 3 Pro
kedua smartphone ini sama – sama menggunakan CPU Octacore dan chipset buatan Qualcomm.
Xiaomi redmi
3 pro menggunakan chipset snapdragon 616, GPU adreno 405 dengan
kecepatan CPU 1.5 Ghz. sedangkan Redmi 3s menggunakan chipset snapdragon
430, GPU Adreono 505 dengan kecepatan CPU 1.4 Ghz.
Kalau
hanya di lihat spesifikasi nya saja, kemungkinan besar kita akan
menebak bahwa redmi 3 pro memiliki performa lebih tangguh daripada redmi
3s, karena seri chipset dan kecepatan clock yang di usung redmi 3 pro
lebih tinggi daripada redmi 3s, namun belum tentu benar.
mari lanjutkan……
Berdasarkan
informasi yang kami dapat dari situs resmi qualcomm, snapdragon 430
merupakan chipset terbaru seri 400 yang di desain dengan teknologi
canggih sehingga mampu menghasilkan performa tinggi, hemat daya dan
pengalaman bermain game yang mantap.
Lalu,
lebih cepat mana antara snapdragon 616 vs snapdragon 430 ? berikut
hasil tes benchmark antara xiaomi redmi 3 pro dan redmi 3s melalui
software antutu benchmark.
Skor Antutu Benchmark xiaomi redmi 3s vs redmi 3 pro
2. Versi EMMC
emmc
(Embedded Multi-Media Controller) merupakan media penyimpanan yang
memiliki kecepatan tinggi dan berfungsi sebagai modul controller,
semakin tinggi versi emmc nya semakin canggih fitur dan semakin cepat.
Xiaomi redmi 3 pro memakai emmc versi 4.5 sedangkan redmi 3s memakai emmc versi terbaru saat ini yakni 5.0
Sumber :
Komentar
Posting Komentar